How the 2026 Hyundai Sonata and 2026 Toyota Camry compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2026 Hyundai Sonata | 2026 Toyota Camry | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 78Β· Some concerns* | 75Β· Some concerns* |
| Fuel economy (best version) | 5 L/100 km47 mpg combined | 4.6 L/100 km51 mpg combined |
| City / highway | 44 / 51 mpg | 52 / 49 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $1,450 USD | $1,300 USD |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | Not rated |
| Safety recalls | 1 | 0 |
| Owner complaints (NHTSA) | 0 | 0 |
| Most-reported problem area | β | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.