How the 2026 Honda Accord and 2026 Hyundai Sonata compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2026 Honda Accord | 2026 Hyundai Sonata | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 86Β· Low lemon risk* | 78Β· Some concerns* |
| Fuel economy (best version) | 4.9 L/100 km48 mpg combined | 5 L/100 km47 mpg combined |
| City / highway | 51 / 44 mpg | 44 / 51 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $1,400 USD | $1,450 USD |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | Not rated |
| Safety recalls | 0 | 1 |
| Owner complaints (NHTSA) | 0 | 0 |
| Most-reported problem area | β | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.