Every Hyundai Sonata model year side by side โ owner complaints and safety recalls filed with NHTSA, crash-test ratings and EPA fuel economy. Pick a year for the full details.
Owners filed the most NHTSA complaints about the 2011, 2012 and 2013 Sonata โ at least double the typical year (374). Check those years' problem areas and recall repairs carefully before buying.
Among model years at least two years old, the 2023, 2024 and 2025 Sonata drew the fewest owner complaints.
| Year | Lemon Score | Owner complaints | Recalls | NHTSA stars | Best fuel economy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 86ยท Low lemon risk* | 0 | 0 | โ | 5 L/100 km (47 mpg) |
| 2026 | 78ยท Some concerns* | 0 | 1 | โ | 5 L/100 km (47 mpg) |
| 2025Fewest complaints | 77ยท Some concerns | 17 | 0 | 5 / 5 | 5 L/100 km (47 mpg) |
| 2024Fewest complaints | 71ยท Some concerns | 46 | 1 | 5 / 5 | 5 L/100 km (47 mpg) |
| 2023Fewest complaints | 66ยท Some concerns | 87 | 2 | 5 / 5 | 4.5 L/100 km (52 mpg) |
| 2022 | 64ยท Some concerns | 94 | 3 | 5 / 5 | 4.5 L/100 km (52 mpg) |
| 2021 | 63ยท Some concerns | 134 | 4 | 5 / 5 | 4.5 L/100 km (52 mpg) |
| 2020 | 64ยท Some concerns | 179 | 4 | 5 / 5 | 4.5 L/100 km (52 mpg) |
| 2019 | 76ยท Some concerns | 162 | 0 | 5 / 5 | 5.6 L/100 km (42 mpg) |
| 2018 | 63ยท Some concerns | 374 | 1 | 5 / 5 | 5.6 L/100 km (42 mpg) |
| 2017 | 44ยท Elevated lemon risk | 764 | 3 | 5 / 5 | 5.6 L/100 km (42 mpg) |
| 2016 | 41ยท Elevated lemon risk | 724 | 6 | 5 / 5 | 5.7 L/100 km (41 mpg) |
| 2015 | 30ยท High lemon risk | 1,147 | 9 | 5 / 5 | 6.4 L/100 km (37 mpg) |
| 2014 | 40ยท Elevated lemon risk | 749 | 7 | 5 / 5 | 6.4 L/100 km (37 mpg) |
| 2013Most complaints | 22ยท High lemon risk | 1,911 | 9 | 5 / 5 | 6.4 L/100 km (37 mpg) |
| 2012Most complaints | 26ยท High lemon risk | 1,557 | 8 | 5 / 5 | 6.5 L/100 km (36 mpg) |
| 2011Most complaints | 21ยท High lemon risk | 3,377 | 14 | 5 / 5 | 6.5 L/100 km (36 mpg) |
| 2010 | 56ยท Elevated lemon risk | 345 | 2 | โ | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2009 | 51ยท Elevated lemon risk | 460 | 2 | โ | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2008 | 46ยท Elevated lemon risk | 425 | 5 | โ | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2007 | 31ยท High lemon risk | 696 | 7 | โ | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2006 | 17ยท High lemon risk | 1,047 | 11 | โ | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2005 | 70ยท Some concerns | 165 | 1 | โ | 10.2 L/100 km (23 mpg) |
Sources: NHTSA (complaints, recalls, NCAP ratings) and U.S. EPA (fuel economy). Complaint counts aren't adjusted for how many cars were sold, and newer model years have had less time to collect complaints. * Provisional score. How the Lemon Score works.
No listings here yet โ new vehicles are added daily.