How the 2026 Nissan Rogue and 2026 Subaru Forester compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2026 Nissan Rogue | 2026 Subaru Forester | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 55Β· Elevated lemon risk* | 52Β· Elevated lemon risk* |
| Fuel economy (best version) | 7.4 L/100 km32 mpg combined | 6.7 L/100 km35 mpg combined |
| City / highway | 29 / 36 mpg | 35 / 34 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $2,100 USD | $1,900 USD |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | Not rated |
| Safety recalls | 2 | 3 |
| Owner complaints (NHTSA) | 0 | 0 |
| Most-reported problem area | β | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.