How the 2026 Mazda CX-5 and 2026 Nissan Rogue compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2026 Mazda CX-5 | 2026 Nissan Rogue | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 46Β· Elevated lemon risk* | 55Β· Elevated lemon risk* |
| Fuel economy (best version) | 6.2 L/100 km38 mpg combined | 7.4 L/100 km32 mpg combined |
| City / highway | 39 / 37 mpg | 29 / 36 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $1,750 USD | $2,100 USD |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | Not rated |
| Safety recalls | 0 | 2 |
| Owner complaints (NHTSA) | 15 | 0 |
| Most-reported problem area | unknown or other | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.