How the 2026 Kia Telluride and 2026 Toyota Highlander compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2026 Kia Telluride | 2026 Toyota Highlander | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 75Β· Some concerns* | 75Β· Some concerns* |
| Fuel economy (best version) | Not rated | 6.7 L/100 km35 mpg combined |
| City / highway | β | 35 / 35 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | β | $1,900 USD |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | Not rated |
| Safety recalls | 0 | 0 |
| Owner complaints (NHTSA) | 0 | 0 |
| Most-reported problem area | β | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.