How the 2026 Honda Pilot and 2026 Kia Telluride compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2026 Honda Pilot | 2026 Kia Telluride | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 78Β· Some concerns* | 75Β· Some concerns* |
| Fuel economy (best version) | 10.7 L/100 km22 mpg combined | Not rated |
| City / highway | 19 / 27 mpg | β |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $3,050 USD | β |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | Not rated |
| Safety recalls | 1 | 0 |
| Owner complaints (NHTSA) | 0 | 0 |
| Most-reported problem area | β | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.