How the 2024 Honda CR-V and 2024 Subaru Forester compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2024 Honda CR-V | 2024 Subaru Forester | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 55Β· Elevated lemon risk | β |
| Fuel economy (best version) | 5.9 L/100 km40 mpg combined | 8.1 L/100 km29 mpg combined |
| City / highway | 43 / 36 mpg | 26 / 33 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $1,700 USD | $2,300 USD |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | β |
| Safety recalls | 2 | β |
| Owner complaints (NHTSA) | 394 | β |
| Most-reported problem area | steering | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.