How the 2022 Tesla Model 3 and 2022 Tesla Model Y compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2022 Tesla Model 3 | 2022 Tesla Model Y | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | β | β |
| Fuel economy (best version) | 132 MPGe | 129 MPGe |
| City / highway | β | β |
| Electric range | 438 km / 272 mi | 393 km / 244 mi |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | β | β |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | Not rated |
| Safety recalls | 18 | 20 |
| Owner complaints (NHTSA) | 766 | 0 |
| Most-reported problem area | forward collision avoidance | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.