How the 2022 Kia EV6 and 2022 Tesla Model 3 compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2022 Kia EV6 | 2022 Tesla Model 3 | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | β | β |
| Fuel economy (best version) | 117 MPGe | 132 MPGe |
| City / highway | β | β |
| Electric range | 499 km / 310 mi | 438 km / 272 mi |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | β | β |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | 5 / 5 stars |
| Safety recalls | 4 | 18 |
| Owner complaints (NHTSA) | 277 | 766 |
| Most-reported problem area | electrical system | forward collision avoidance |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.