How the 2022 Hyundai Sonata and 2022 Kia K5 compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2022 Hyundai Sonata | 2022 Kia K5 | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 64Β· Some concerns | β |
| Fuel economy (best version) | 4.5 L/100 km52 mpg combined | 7.4 L/100 km32 mpg combined |
| City / highway | 50 / 54 mpg | 29 / 38 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $1,300 USD | $2,100 USD |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | β |
| Safety recalls | 3 | β |
| Owner complaints (NHTSA) | 94 | β |
| Most-reported problem area | engine | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.