Every Hyundai Tucson model year side by side โ owner complaints and safety recalls filed with NHTSA, crash-test ratings and EPA fuel economy. Pick a year for the full details.
Owners filed the most NHTSA complaints about the 2016, 2017 and 2018 Tucson โ at least double the typical year (178). Check those years' problem areas and recall repairs carefully before buying.
Among model years at least two years old, the 2008, 2009 and 2010 Tucson drew the fewest owner complaints.
| Year | Lemon Score | Owner complaints | Recalls | NHTSA stars | Best fuel economy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 86ยท Low lemon risk* | 0 | 0 | โ | โ |
| 2026 | 70ยท Some concerns* | 0 | 5 | โ | 6.2 L/100 km (38 mpg) |
| 2025 | 40ยท Elevated lemon risk | 286 | 6 | 5 / 5 | 6.2 L/100 km (38 mpg) |
| 2024 | 60ยท Some concerns | 97 | 4 | 5 / 5 | 6.2 L/100 km (38 mpg) |
| 2023 | 58ยท Elevated lemon risk | 134 | 2 | 4 / 5 | 6.2 L/100 km (38 mpg) |
| 2022 | 42ยท Elevated lemon risk | 383 | 3 | 5 / 5 | 6.2 L/100 km (38 mpg) |
| 2021 | 71ยท Some concerns | 79 | 1 | 5 / 5 | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2020 | 62ยท Some concerns | 178 | 1 | 5 / 5 | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2019 | 47ยท Elevated lemon risk | 380 | 1 | 5 / 5 | 9 L/100 km (26 mpg) |
| 2018Most complaints | 46ยท Elevated lemon risk | 396 | 1 | 5 / 5 | 8.7 L/100 km (27 mpg) |
| 2017Most complaints | 28ยท High lemon risk | 1,089 | 3 | 5 / 5 | 4.7 L/100 km (50 mpg) |
| 2016Most complaints | 26ยท High lemon risk | 1,621 | 5 | 5 / 5 | 4.7 L/100 km (50 mpg) |
| 2015 | 54ยท Elevated lemon risk | 228 | 1 | 4 / 5 | 4.7 L/100 km (50 mpg) |
| 2014 | 55ยท Elevated lemon risk | 203 | 2 | 4 / 5 | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2013 | 47ยท Elevated lemon risk | 266 | 3 | 4 / 5 | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2012 | 49ยท Elevated lemon risk | 255 | 3 | 4 / 5 | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2011 | 54ยท Elevated lemon risk | 124 | 5 | โ | 9.4 L/100 km (25 mpg) |
| 2010Fewest complaints | 63ยท Some concerns | 59 | 4 | โ | 9 L/100 km (26 mpg) |
| 2009Fewest complaints | 75ยท Some concerns | 18 | 1 | โ | 10.7 L/100 km (22 mpg) |
| 2008Fewest complaints | 73ยท Some concerns | 43 | 1 | โ | 10.7 L/100 km (22 mpg) |
| 2007 | 60ยท Some concerns | 65 | 5 | โ | 10.7 L/100 km (22 mpg) |
| 2006 | 52ยท Elevated lemon risk | 135 | 5 | โ | 10.7 L/100 km (22 mpg) |
| 2005 | 44ยท Elevated lemon risk | 185 | 8 | โ | 10.7 L/100 km (22 mpg) |
Sources: NHTSA (complaints, recalls, NCAP ratings) and U.S. EPA (fuel economy). Complaint counts aren't adjusted for how many cars were sold, and newer model years have had less time to collect complaints. * Provisional score. How the Lemon Score works.
No listings here yet โ new vehicles are added daily.