How the 2026 Honda Civic and 2026 Volkswagen Jetta compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2026 Honda Civic | 2026 Volkswagen Jetta | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 86Β· Low lemon risk* | 60Β· Some concerns* |
| Fuel economy (best version) | 4.8 L/100 km49 mpg combined | 6.9 L/100 km34 mpg combined |
| City / highway | 50 / 47 mpg | 29 / 40 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $1,350 USD | $1,950 USD |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | Not rated |
| Safety recalls | 0 | 1 |
| Owner complaints (NHTSA) | 0 | 0 |
| Most-reported problem area | β | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.