How the 2026 Chevrolet Traverse and 2026 Hyundai Palisade compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2026 Chevrolet Traverse | 2026 Hyundai Palisade | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 78Β· Some concerns* | 73Β· Some concerns* |
| Fuel economy (best version) | 10.7 L/100 km22 mpg combined | 7.6 L/100 km31 mpg combined |
| City / highway | 20 / 26 mpg | 31 / 32 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $3,050 USD | $2,150 USD |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | Not rated |
| Safety recalls | 1 | 3 |
| Owner complaints (NHTSA) | 0 | 0 |
| Most-reported problem area | β | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.