How the 2025 Nissan Altima and 2025 Toyota Camry compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2025 Nissan Altima | 2025 Toyota Camry | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 47Β· Elevated lemon risk | 76Β· Some concerns |
| Fuel economy (best version) | 7.6 L/100 km31 mpg combined | 4.6 L/100 km51 mpg combined |
| City / highway | 27 / 38 mpg | 53 / 50 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $2,150 USD | $1,300 USD |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | Not rated |
| Safety recalls | 2 | 0 |
| Owner complaints (NHTSA) | 7 | 0 |
| Most-reported problem area | service brakes | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.