How the 2025 Chevrolet Traverse and 2025 Toyota Highlander compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2025 Chevrolet Traverse | 2025 Toyota Highlander | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 69Β· Some concerns | β |
| Fuel economy (best version) | 10.2 L/100 km23 mpg combined | 6.7 L/100 km35 mpg combined |
| City / highway | 20 / 27 mpg | 35 / 35 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $2,900 USD | $1,900 USD |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | 5 / 5 stars |
| Safety recalls | 0 | 4 |
| Owner complaints (NHTSA) | 180 | 10 |
| Most-reported problem area | service brakes | vehicle speed control |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.