How the 2024 Nissan Frontier and 2024 Toyota Tacoma compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2024 Nissan Frontier | 2024 Toyota Tacoma | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | β | β |
| Fuel economy (best version) | 11.2 L/100 km21 mpg combined | 9.8 L/100 km24 mpg combined |
| City / highway | 18 / 24 mpg | 23 / 24 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $3,200 USD | $2,800 USD |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | Not rated |
| Safety recalls | 3 | 5 |
| Owner complaints (NHTSA) | 0 | 152 |
| Most-reported problem area | β | power train |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.