How the 2024 Chevrolet Traverse and 2024 Kia Telluride compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2024 Chevrolet Traverse | 2024 Kia Telluride | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 73Β· Some concerns | β |
| Fuel economy (best version) | 10.2 L/100 km23 mpg combined | 10.7 L/100 km22 mpg combined |
| City / highway | 20 / 27 mpg | 20 / 26 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $2,900 USD | $3,050 USD |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | β |
| Safety recalls | 0 | β |
| Owner complaints (NHTSA) | 140 | β |
| Most-reported problem area | service brakes | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.