How the 2024 Chevrolet Colorado and 2024 Ford Ranger compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2024 Chevrolet Colorado | 2024 Ford Ranger | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 49Β· Elevated lemon risk | 68Β· Some concerns |
| Fuel economy (best version) | 10.7 L/100 km22 mpg combined | 10.7 L/100 km22 mpg combined |
| City / highway | 20 / 24 mpg | 21 / 25 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $3,050 USD | $3,050 USD |
| NHTSA overall crash rating | 4 / 5 stars | Not rated |
| Safety recalls | 3 | 13 |
| Owner complaints (NHTSA) | 123 | 0 |
| Most-reported problem area | electrical system | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.