How the 2023 Mazda CX-5 and 2023 Subaru Forester compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2023 Mazda CX-5 | 2023 Subaru Forester | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | β | β |
| Fuel economy (best version) | 8.7 L/100 km27 mpg combined | 8.1 L/100 km29 mpg combined |
| City / highway | 24 / 30 mpg | 26 / 33 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $2,500 USD | $2,300 USD |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | 5 / 5 stars |
| Safety recalls | 0 | 1 |
| Owner complaints (NHTSA) | 64 | 74 |
| Most-reported problem area | service brakes | unknown or other |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.