How the 2023 Chevrolet Traverse and 2023 Kia Telluride compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2023 Chevrolet Traverse | 2023 Kia Telluride | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 68Β· Some concerns | β |
| Fuel economy (best version) | 11.2 L/100 km21 mpg combined | 10.2 L/100 km23 mpg combined |
| City / highway | 18 / 27 mpg | 20 / 26 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $3,200 USD | $2,900 USD |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | β |
| Safety recalls | 2 | β |
| Owner complaints (NHTSA) | 90 | β |
| Most-reported problem area | power train | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.