How the 2022 Honda Pilot and 2022 Hyundai Palisade compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2022 Honda Pilot | 2022 Hyundai Palisade | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 55Β· Elevated lemon risk | 55Β· Elevated lemon risk |
| Fuel economy (best version) | 10.2 L/100 km23 mpg combined | 10.7 L/100 km22 mpg combined |
| City / highway | 20 / 27 mpg | 19 / 26 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $2,900 USD | $3,050 USD |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | 5 / 5 stars |
| Safety recalls | 5 | 5 |
| Owner complaints (NHTSA) | 160 | 311 |
| Most-reported problem area | forward collision avoidance | seat belts |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.