How the 2022 Honda Accord and 2022 Nissan Altima compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2022 Honda Accord | 2022 Nissan Altima | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 60Β· Some concerns | β |
| Fuel economy (best version) | 5 L/100 km47 mpg combined | 7.4 L/100 km32 mpg combined |
| City / highway | 48 / 47 mpg | 28 / 39 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $1,450 USD | $2,100 USD |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | β |
| Safety recalls | 4 | β |
| Owner complaints (NHTSA) | 253 | β |
| Most-reported problem area | electrical system | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.