How the 2022 Ford Explorer and 2022 Kia Telluride compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2022 Ford Explorer | 2022 Kia Telluride | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 45Β· Elevated lemon risk | β |
| Fuel economy (best version) | 9.4 L/100 km25 mpg combined | 10.2 L/100 km23 mpg combined |
| City / highway | 23 / 26 mpg | 20 / 26 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $2,700 USD | $2,900 USD |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | 5 / 5 stars |
| Safety recalls | 24 | 7 |
| Owner complaints (NHTSA) | 268 | 324 |
| Most-reported problem area | power train | unknown or other |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.