How the 2022 Ford Escape and 2022 Mazda CX-5 compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2022 Ford Escape | 2022 Mazda CX-5 | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 57Β· Elevated lemon risk | β |
| Fuel economy (best version) | 5.7 L/100 km41 mpg combined | 9 L/100 km26 mpg combined |
| City / highway | 44 / 37 mpg | 24 / 30 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $1,650 USD | $2,600 USD |
| NHTSA overall crash rating | 5 / 5 stars | 5 / 5 stars |
| Safety recalls | 19 | 0 |
| Owner complaints (NHTSA) | 234 | 63 |
| Most-reported problem area | fuel system | exterior lighting |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.