How the 2021 Ford Ranger and 2021 Nissan Frontier compare on running costs, safety and reliability signals, using official NHTSA and EPA data plus asking prices from listings in Canada and the USA.
| 2021 Ford Ranger | 2021 Nissan Frontier | |
|---|---|---|
| Lemon Score0β100, higher is better | 74Β· Some concerns | β |
| Fuel economy (best version) | 10.2 L/100 km23 mpg combined | 11.8 L/100 km20 mpg combined |
| City / highway | 21 / 26 mpg | 18 / 24 mpg |
| Annual fuel cost (EPA)US estimate, 15,000 mi/yr | $2,900 USD | $3,350 USD |
| NHTSA overall crash rating | Not rated | β |
| Safety recalls | 6 | β |
| Owner complaints (NHTSA) | 0 | β |
| Most-reported problem area | β | β |
| Avg. asking price, Canada | β | β |
| Avg. asking price, USA | β | β |
Sources: U.S. EPA (fuel economy), NHTSA (crash ratings, recalls, complaints), listings on this site (prices). Recalls and complaints cover US-market vehicles; complaint counts are not adjusted for sales volume.